专业版、加密版、标准版及精简版之间的功能差异
功能 | EAM专业版 | EAM加密版 | EAM标准版 | EAM精简版 |
网络监控 | ||||
网站浏览记录 | ||||
聊天记录 | ||||
电子邮件记录 | ||||
Webmail | ||||
邮件附件 | ||||
关键词搜索记录 | ||||
下载记录 | ||||
FTP文件传送记录 | ||||
网盘记录 | ||||
FTP文件传输 | ||||
在线存储 | ||||
网络流量监控与统计 | ||||
计算机跟踪&管理 | ||||
屏幕记录 | ||||
屏幕记录分类(分类记录不同应用程序) | ||||
截图工具记录 | ||||
远程桌面(多个远程画面) | ||||
远程摄像头 | ||||
高清视频录制(可选装) | ||||
键盘敲击次数 | ||||
文件操作记录 | ||||
打印作业记录 | ||||
剪切板记录 | ||||
USB设备记录 | ||||
网站浏览时间记录 | ||||
应用软件使用时间记录 | ||||
远程文件管理 | ||||
远程任务管理器 | ||||
关键词检测 | ||||
实时警报 | ||||
软/硬件资产管理 | ||||
集中管理模块 | ||||
自动文件备份 | ||||
按不同应用程序分类查看键盘记录 | ||||
分类查看应用程序记录 | ||||
按不同应用程序分类查看剪切板内容 | ||||
分类查看文件操作记录 | ||||
同一窗口多画面远程桌面实时监控 | ||||
共享文件夹管理 | ||||
IP地址查看器 | ||||
自启动项管理 | ||||
软件安装与卸载 | ||||
远程安装卸载客户端软件 | ||||
远程屏幕锁定 | ||||
屏幕保护程序远程控制 | ||||
远程重启、关机,注销 | ||||
远程发送DOS命令 | ||||
远程桌面与控制 | ||||
多画面监控,同时监控多达30个电脑屏幕 | ||||
远程键盘鼠标的控制 | ||||
文档/资料安全 | ||||
记录文件操作(复制/粘贴/删除/移动/重命名/新建/修改) | ||||
记录文件传输 | ||||
禁用USB存储设备(可加白名单) | ||||
使USB存储设备只读(可加白名单) | ||||
加密邮件内的文件传输(Outlook, Foxmail等) | ||||
加密网页中的文件传输(网络邮箱,Facebook,网盘等) | ||||
加密即时通讯工具中的文件传输(Skype, QQ, 微信等) | ||||
禁止邮件内的文件传输(Outlook, Foxmail等) | ||||
禁止网页中的文件传输(网络邮箱,Facebook,网盘等) | ||||
禁止即时通讯工具中的文件传输(Skype, QQ, 微信等) | ||||
自动备份客户端电脑内的重要文档至服务器电脑 | ||||
文件外发时自动复制并储存 | ||||
文件外发审批(选装) | ||||
屏幕水印(选装) | ||||
禁止& 限制 | ||||
限制& 限制网站 | ||||
禁止访问社交网站 | ||||
禁用Webmail | ||||
关键字禁用 | ||||
禁用应用程序 | ||||
禁用便携式设备 | ||||
禁止游戏软件 | ||||
指定时间段内禁止网站 | ||||
指定时间段内禁止应用程序 | ||||
实时报警(向监控端电脑发送警报) | ||||
客户端程序开始运行 | ||||
插入/拔出移动设备 | ||||
移动设备上面的文件操作 | ||||
复制,移动文件 | ||||
打印文档 | ||||
从网站上下载文件 | ||||
FTP文件传输 | ||||
用户试图进行被禁用的软件 | ||||
用户试图打开被禁止的网站 | ||||
网络流量超出规定 | ||||
检测到关键词 | ||||
报表类型 | ||||
导出EXCEL数据文件 | ||||
40多种报表统计分析 | ||||
图表 | ||||
统计和分析 |
||||
TOP20报表 | ||||
查找功能 | ||||
综合HTML报表 | ||||
其他 | ||||
客户端分组管理 | ||||
跨网段监控 | 网络需连通 | 网络需连通 | 网络需连通 | 网络需连通 |
互联网异地监控 | 需要公网IP | 需要公网IP | 需要公网IP | 需要公网IP |
多管理端监控 | ||||
集中管理控制台 | ||||
远程管理 | ||||
远程控制(控制远程计算机的键盘和鼠标) | ||||
发送消息给远程用户 | ||||
发送文件到远程电脑 | ||||
获取远程计算机的文件 | ||||
远程安装 | ||||
审计企业软件资产 | ||||
审计企业硬件资产 | ||||
集中式数据库 | ||||
隐形模式 | ||||
密码保护 | ||||
多用户账户 | ||||
受限制用户账户 | ||||
数据库备份 | ||||
显示计算机在线状态 | ||||
客户端IP设置 | 无需设置 | 无需设置 | 无需设置 | 无需设置 |
服务器端IP设置 | 静态IP | 静态IP | 静态IP | 静态IP |
电脑中多用户账户监控 | ||||
终端服务器、CITRIX用户监控 | 超过3个需加费用 | 超过3个需加费用 | 超过3个需加费用 | 超过3个需加费用 |
许可证&支持 | ||||
许可证有效期 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 |
最小购买台数 | 5 | 5 | 3 | 3 |
免费版本升级 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
免费技术支持 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
客户端支持的操作系统 | ||||
Windows 11 (32 & 64 bit) | ||||
Windows 10 (32 & 64 bit) | ||||
Windows 8/8.1 (32 & 64 bit) | ||||
Windows 7 (32 & 64 bit) | ||||
Windows Vista (32 & 64 bit) | ||||
Windows Server 2003/2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022 (32 & 64 bit) | ||||
Windows Server XP | ||||
Windows 2000 | ||||
苹果Mac OS 10.8及以上 | ||||
Linux |
集中式的企业计算机监控/员工行为管理解决方案。和标准版相比,功能齐全,完善了报表功能(日报/周报/月报)和行为禁止/限制功能。可以全方位的对员工工作进行分析和管理,减轻领导层的工作压力,有效提升员工工作效率和公司生产力。适用于绝大多数企业和机构。
性价比极高的员工行为监控方案。能实时在线监控员工的行为和工作状态,并且可以保存回放,以便离线查看。技术成熟稳定,一台服务器可监控上千台电脑且不会影响员工的正常工作。适用于对实时监控需求有特殊要求的公司。